ljós turn-6kw
Tæknilegar upplýsingar
| Vöru Nafn: | Ljós turn | rafall | Gerð: LTG6KW | Sérstakur: 6KW | ||||||
| Pro.ID: | P01963 | Spenna: | 1P 220V 50Hz | Gerð: | ||||||
Tæknilegar gagnatöflur:
| NEI. | Tæknilegar upplýsingar | Færibreytugögn | Athugasemdir | |||||||
| 1 | Fyrirmynd | LTG6KW | ||||||||
| 2 | Verndarstig | IP65 | ||||||||
| 3 | Geymarými | 130L | ||||||||
| 4 | Eldsneytiseining | 0.974L / klukkustund (aðeins lampar) | ||||||||
| 5 | Ljósastaurahæð | 9m | ||||||||
| 6 | Ljósastaur | Vökvakerfi | ||||||||
| 7 | Hækka / lækka lampastöng | 10-20s | ||||||||
| 8 | Rýrnun víddar Ljós turn | 2400x1320x2100mm | ||||||||
| 9 | Þyngd | 1000Kg | ||||||||
| 10 | Rafalafl | 7KW | ||||||||
| 11 | Vélargerð | Vatnskælt, 7,4kw / 1500rpm | ||||||||
| 12 | Hámark Hávaðastig | 69dB (A) @ 7M | ||||||||
| 13 | Hljóðstyrkur LwA | 90dB (A) | ||||||||
| 14 | Olíufatamagn | 5,1 lítra | ||||||||
| 15 | Vökvakerfi | Lífbrjótanleg olía | ||||||||
| 16 | Lampategund | Metal halide lampi | ||||||||
| 17 | Ljósamagn, kraftur | 4 * 500W | ||||||||
| 18 | Rafmagns eldsneytisdæla | 12V | ||||||||
| 19 | Byrjaðu rafhlöðuna / mótorstrauminn | 70Ah 12Volt / 30 Amp 12volts | ||||||||
| 20 | Vindstig | 100km / klst | ||||||||
Uppsetningartafla vöru :
| NEI. | Heiti hlutar | Merki | Fyrirmynd | Athugasemdir | ||||||
| 1 | Dísel rafall | ChangChai | 380D | |||||||
| 2 | Lampi | CSCPOWER | 4 * 500W | |||||||
| 3 | Lampastöng | CSCPOWER | 9M | |||||||
| 4 | Dekk | CSCPOWER | 14 tommu | |||||||
Sendu skilaboðin til okkar:
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur









